Hyppää sisältöön

Tilastotietoja

1. Hiippakunnan kokonaisjäsenmäärä rekisterissä

2. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys

Seurakuntien jäsenmäärä on kehittynyt seuraavasti välillä 1.1.2016–1.1.2024:

          v. 16   v. 18  v. 20  v. 22  v. 24
Henrik 4160 4552 4765 5003 5206
Maria 3837 4107 4286 4585 4879
Birgitta 1513 2142 2224 2340 2513
Olavi 945 372 369 387 408
Risti 1459 1582 1678 1753 1823
Ursula 606 668 620 635 660
Perhe 908 950 960 996 1044
Joosef 514 576 599 661 710

Hiippakunnan jäsenrekisteri, jota hoidetaan seurakunnittain, uudistuu syksyllä 2024.